L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 1 aprilie 2010

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,1094 +0,0136 (+0,33%)
USD Dolar american 3,0440 +0,0018 (+0,06%)
GBP Liră sterlină 4,6295 +0,0179 (+0,39%)
CHF Franc elvețian 2,8908 +0,0243 (+0,85%)
AUD Dolar australian 2,7939 +0,0062 (+0,22%)
CAD Dolar canadian 3,0047 +0,0107 (+0,36%)
100 JPY Yen japonez 3,2563 -0,0025 (-0,08%)
CNY Yuan chinezesc 0,4459 +0,0003 (+0,07%)
PLN Zlot polonez 1,0686 +0,0075 (+0,71%)
100 HUF Forint maghiar 1,5528 +0,0150 (+0,98%)
MDL Leu moldovenesc 0,2456 +0,0008 (+0,33%)
TRY Liră turcească 2,0014 +0,0030 (+0,15%)
SEK Coroană suedeză 0,4222 +0,0005 (+0,12%)
NOK Coroană norvegiană 0,5130 +0,0016 (+0,31%)
DKK Coroană daneză 0,5520 +0,0019 (+0,35%)
CZK Coroană cehă 0,1619 +0,0009 (+0,56%)
BGN Levă bulgărească 2,1011 +0,0069 (+0,33%)
RUB Rublă rusească 0,1035 +0,0003 (+0,29%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3843 -0,0006 (-0,16%)
AED Dirham UAE 0,8287 +0,0005 (+0,06%)
BRL Real brazilian 1,7096 +0,0094 (+0,55%)
INR Rupie indiană 0,0681 +0,0004 (+0,59%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2703 +0,0015 (+0,56%)
MXN Peso mexican 0,2466 +0,0005 (+0,20%)
NZD Dolar neozeelandez 2,1488 -0,0097 (-0,45%)
RSD Dinar sârbesc 0,0412 +0,0002 (+0,49%)
EGP Liră egipteană 0,5529 +0,0004 (+0,07%)
ZAR Rand sud-african 0,4193 +0,0043 (+1,04%)
Au XAU Gram de aur 109,2355 +0,7303 (+0,67%)