L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 31 martie 2010

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,0958 +0,0229 (+0,56%)
USD Dolar american 3,0422 +0,0189 (+0,63%)
GBP Liră sterlină 4,6116 +0,0530 (+1,16%)
CHF Franc elvețian 2,8665 +0,0216 (+0,76%)
AUD Dolar australian 2,7877 +0,0062 (+0,22%)
CAD Dolar canadian 2,9940 +0,0251 (+0,85%)
100 JPY Yen japonez 3,2588 -0,0085 (-0,26%)
CNY Yuan chinezesc 0,4456 +0,0027 (+0,61%)
PLN Zlot polonez 1,0611 +0,0091 (+0,87%)
100 HUF Forint maghiar 1,5378 +0,0039 (+0,25%)
MDL Leu moldovenesc 0,2448 +0,0014 (+0,58%)
TRY Liră turcească 1,9984 +0,0227 (+1,15%)
SEK Coroană suedeză 0,4217 +0,0052 (+1,25%)
NOK Coroană norvegiană 0,5114 +0,0053 (+1,05%)
DKK Coroană daneză 0,5501 +0,0029 (+0,53%)
CZK Coroană cehă 0,1610 +0,0008 (+0,50%)
BGN Levă bulgărească 2,0942 +0,0118 (+0,57%)
RUB Rublă rusească 0,1032 +0,0005 (+0,49%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3849 +0,0036 (+0,94%)
AED Dirham UAE 0,8282 +0,0051 (+0,62%)
BRL Real brazilian 1,7002 +0,0159 (+0,94%)
INR Rupie indiană 0,0677 +0,0007 (+1,04%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2688 +0,0013 (+0,49%)
MXN Peso mexican 0,2461 +0,0029 (+1,19%)
NZD Dolar neozeelandez 2,1585 +0,0055 (+0,26%)
RSD Dinar sârbesc 0,0410 +0,0002 (+0,49%)
EGP Liră egipteană 0,5525 +0,0032 (+0,58%)
ZAR Rand sud-african 0,4150 +0,0063 (+1,54%)
Au XAU Gram de aur 108,5052 +0,6625 (+0,61%)