L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 26 martie 2010

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,0682 +0,0029 (+0,07%)
USD Dolar american 3,0410 -0,0043 (-0,14%)
GBP Liră sterlină 4,5237 -0,0307 (-0,67%)
CHF Franc elvețian 2,8437 -0,0038 (-0,13%)
AUD Dolar australian 2,7553 -0,0219 (-0,79%)
CAD Dolar canadian 2,9646 -0,0176 (-0,59%)
100 JPY Yen japonez 3,2904 -0,0205 (-0,62%)
CNY Yuan chinezesc 0,4453 -0,0007 (-0,16%)
PLN Zlot polonez 1,0458 +0,0007 (+0,07%)
100 HUF Forint maghiar 1,5357 -0,0055 (-0,36%)
MDL Leu moldovenesc 0,2418 +0,0001 (+0,04%)
TRY Liră turcească 1,9816 +0,0062 (+0,31%)
SEK Coroană suedeză 0,4193 -0,0010 (-0,24%)
NOK Coroană norvegiană 0,5023 -0,0014 (-0,28%)
DKK Coroană daneză 0,5466 +0,0003 (+0,05%)
CZK Coroană cehă 0,1601 -0,0001 (-0,06%)
BGN Levă bulgărească 2,0801 +0,0015 (+0,07%)
RUB Rublă rusească 0,1029 +0,0001 (+0,10%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3848 +0,0006 (+0,16%)
AED Dirham UAE 0,8278 -0,0012 (-0,14%)
BRL Real brazilian 1,6700 -0,0216 (-1,28%)
INR Rupie indiană 0,0671 +0,0003 (+0,45%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2670 +0,0005 (+0,19%)
MXN Peso mexican 0,2428 +0,0002 (+0,08%)
NZD Dolar neozeelandez 2,1460 -0,0033 (-0,15%)
RSD Dinar sârbesc 0,0408 +0,0001 (+0,25%)
EGP Liră egipteană 0,5524 -0,0009 (-0,16%)
ZAR Rand sud-african 0,4089 -0,0040 (-0,97%)
Au XAU Gram de aur 107,3184 +0,2439 (+0,23%)