L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 12 martie 2010

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,0929 -0,0058 (-0,14%)
USD Dolar american 2,9703 -0,0310 (-1,03%)
GBP Liră sterlină 4,5007 -0,0115 (-0,25%)
CHF Franc elvețian 2,8040 -0,0013 (-0,05%)
AUD Dolar australian 2,7256 -0,0260 (-0,94%)
CAD Dolar canadian 2,9049 -0,0183 (-0,63%)
100 JPY Yen japonez 3,2879 -0,0299 (-0,90%)
CNY Yuan chinezesc 0,4352 -0,0044 (-1,00%)
PLN Zlot polonez 1,0505 +0,0006 (+0,06%)
100 HUF Forint maghiar 1,5381 +0,0038 (+0,25%)
MDL Leu moldovenesc 0,2369 -0,0005 (-0,21%)
TRY Liră turcească 1,9481 -0,0051 (-0,26%)
SEK Coroană suedeză 0,4217 +0,0006 (+0,14%)
NOK Coroană norvegiană 0,5109 +0,0000 (+0,00%)
DKK Coroană daneză 0,5500 -0,0008 (-0,15%)
CZK Coroană cehă 0,1606 +0,0004 (+0,25%)
BGN Levă bulgărească 2,0927 -0,0030 (-0,14%)
RUB Rublă rusească 0,1014 -0,0004 (-0,39%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3741 -0,0018 (-0,48%)
AED Dirham UAE 0,8088 -0,0083 (-1,02%)
BRL Real brazilian 1,6838 -0,0131 (-0,77%)
INR Rupie indiană 0,0654 -0,0004 (-0,61%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2633 -0,0014 (-0,53%)
MXN Peso mexican 0,2363 -0,0017 (-0,71%)
NZD Dolar neozeelandez 2,0874 -0,0173 (-0,82%)
RSD Dinar sârbesc 0,0409 -0,0002 (-0,49%)
EGP Liră egipteană 0,5428 -0,0054 (-0,99%)
ZAR Rand sud-african 0,4013 -0,0024 (-0,59%)
Au XAU Gram de aur 106,8253 +0,1231 (+0,12%)